| 1 x de R$22.319,10 sem juros | Total R$22.319,10 | |
| 2 x de R$11.159,55 sem juros | Total R$22.319,10 | |
| 3 x de R$7.439,70 sem juros | Total R$22.319,10 | |
| 4 x de R$5.579,78 sem juros | Total R$22.319,10 | |
| 5 x de R$4.463,82 sem juros | Total R$22.319,10 | |
| 6 x de R$3.719,85 sem juros | Total R$22.319,10 | |
| 7 x de R$3.721,55 | Total R$26.050,85 | |
| 8 x de R$3.256,64 | Total R$26.053,09 | |
| 9 x de R$2.968,19 | Total R$26.713,73 | |
| 10 x de R$2.692,80 | Total R$26.927,99 | |
| 11 x de R$2.448,20 | Total R$26.930,23 | |
| 12 x de R$2.271,15 | Total R$27.253,85 |
Potência, precisão e imersão: o ClubSport Racing F1 15 Nm + CSL Pedals combina a base ClubSport DD+ (15 Nm com FullForce), o volante ClubSport F1 (fibra de carbono, paddles magnéticos, OLED + LEDs) e os CSL Pedals em metal. Conjunto pronto para PS5/PS4 e PC.


Torque alto e microdetalhes de alta frequência para sentir asfalto, ondulações e trocas de marcha.
Faceplate em fibra de carbono, OLED 1", RevLEDs/FlagLEDs, dials e codificadores para setup fino.
Curso suave, estrutura rígida e excelente custo-benefício. Prontos para upgrade (LC Kit, clutch).
QR2 Base-Side integrado na base; QR2 Wheel-Side incluso (enviado separadamente).
| Torque (base) | 15 Nm (contínuo) — ClubSport DD+ |
| Protocolo | FullForce (baixa latência; microefeitos) |
| Rotação | Até 2520° (ajustável) |
| Sensor | Posição sem contato (Efeito Hall) |
| Volante | ClubSport F1 (270 mm), OLED 1", RevLEDs/FlagLEDs, paddles magnéticos |
| Pedais | CSL Pedals (acelerador + freio), estrutura em metal |
| QR | QR2 Base-Side (base) + QR2 Wheel-Side (volante) |
| Portas (base) | USB-C (PC/console), Pedais, Shifter 1/2, Handbrake, CAN |
Observação sobre QR: QR Wheel-Side enviado separadamente; não declarar pré-instalação além do especificado.
Itens originais Fanatec, em embalagem lacrada.
Imagens oficiais Fanatec. Texto em português para revenda autorizada.
