1 x de R$8.999,10 sem juros | Total R$8.999,10 | |
2 x de R$4.499,55 sem juros | Total R$8.999,10 | |
3 x de R$2.999,70 sem juros | Total R$8.999,10 | |
4 x de R$2.249,78 sem juros | Total R$8.999,10 | |
5 x de R$1.799,82 sem juros | Total R$8.999,10 | |
6 x de R$1.499,85 sem juros | Total R$8.999,10 | |
7 x de R$1.500,54 | Total R$10.503,75 | |
8 x de R$1.313,08 | Total R$10.504,65 | |
9 x de R$1.196,78 | Total R$10.771,02 | |
10 x de R$1.085,74 | Total R$10.857,41 | |
11 x de R$987,12 | Total R$10.858,31 | |
12 x de R$915,73 | Total R$10.988,80 |
Os ClubSport Pedals V3 Inverted elevam o realismo ao inverter os pontos de pivô de embreagem e freio para a parte superior, replicando o layout de carros de rua/GT. A combinação de célula de carga de 90 kg, damper (amortecedor) ajustável no freio (instalado de fábrica), e sensores Hall 12-bit no acelerador/embreagem entrega controle preciso e consistência em stints longos.
Pontos de pivô superiores e cursos mais longos inspirados em carros reais.
Amortecedor hydraulic-like instalado de fábrica, com resistência regulável por knob.
Freio por pressão preciso e consistente (muscle memory).
Motor no gás (perda de tração) e no freio (ABS/travamento), conforme suporte do jogo/driver.
Freio | Load Cell 90 kg + Damper ajustável (instalado de fábrica) |
Sensores | Hall (gás/embreagem) · 12-bit em todas as vias (PC/USB) |
Ajustes | Rigidez/curso do freio sem ferramentas; pedaleiras D-shape; extensões de pedal; molas extras no gás |
Construção | Alumínio usinado (CNC) — quadro robusto |
Peso (aprox.) | 10,52 kg |
Imagens e textos com base nas páginas oficiais da Fanatec®. Conteúdo em português para revenda autorizada.