| 1 x de R$17.639,10 sem juros | Total R$17.639,10 | |
| 2 x de R$8.819,55 sem juros | Total R$17.639,10 | |
| 3 x de R$5.879,70 sem juros | Total R$17.639,10 | |
| 4 x de R$4.409,78 sem juros | Total R$17.639,10 | |
| 5 x de R$3.527,82 sem juros | Total R$17.639,10 | |
| 6 x de R$2.939,85 sem juros | Total R$17.639,10 | |
| 7 x de R$2.519,87 sem juros | Total R$17.639,10 | |
| 8 x de R$2.204,89 sem juros | Total R$17.639,10 | |
| 9 x de R$2.345,80 | Total R$21.112,24 | |
| 10 x de R$2.128,16 | Total R$21.281,57 | |
| 11 x de R$1.934,85 | Total R$21.283,34 | |
| 12 x de R$1.794,93 | Total R$21.539,11 |
O Pimax Crystal Super 50 PPD é a versão focada em máxima nitidez e definição de imagem, ideal para simuladores onde leitura de instrumentos, distância e precisão visual fazem toda a diferença. Com densidade de até 50 pixels por grau, ele entrega uma imagem extremamente limpa, praticamente eliminando o efeito de serrilhado e melhorando drasticamente a legibilidade dentro do cockpit.
Densidade de pixels extremamente alta para leitura perfeita de instrumentos e HUDs.
Imagem mais limpa, menos aliasing e maior definição em longas distâncias.
Alto brilho, contraste elevado e excelente reprodução de cores.
Renderização dinâmica focada no olhar para melhor desempenho e qualidade.
| Densidade | 50 PPD |
| Resolução | 3840 x 3840 por olho |
| Painel | QLED com Mini LED |
| Eye tracking | Sim |
| Uso | PCVR (DisplayPort) |
Imagens oficiais em CDN compatível com Nuvemshop. Texto em português para vitrine premium.
