| 1 x de R$17.639,10 sem juros | Total R$17.639,10 | |
| 2 x de R$8.819,55 sem juros | Total R$17.639,10 | |
| 3 x de R$5.879,70 sem juros | Total R$17.639,10 | |
| 4 x de R$4.409,78 sem juros | Total R$17.639,10 | |
| 5 x de R$3.527,82 sem juros | Total R$17.639,10 | |
| 6 x de R$2.939,85 sem juros | Total R$17.639,10 | |
| 7 x de R$2.519,87 sem juros | Total R$17.639,10 | |
| 8 x de R$2.204,89 sem juros | Total R$17.639,10 | |
| 9 x de R$2.345,80 | Total R$21.112,24 | |
| 10 x de R$2.128,16 | Total R$21.281,57 | |
| 11 x de R$1.934,85 | Total R$21.283,34 | |
| 12 x de R$1.794,93 | Total R$21.539,11 |
O Pimax Crystal Super 57 PPD representa o nível máximo de definição visual dentro da linha Crystal. Com densidade de até 57 pixels por grau, ele entrega uma imagem absurdamente limpa, com legibilidade perfeita de instrumentos, placas, textos e detalhes à distância. É a escolha definitiva para sim racers e entusiastas que querem o mais próximo possível de visão real dentro do VR.
O máximo em definição para eliminar praticamente qualquer pixelização visível.
Ideal para dashboards, instrumentos e textos em simuladores de corrida e voo.
Contraste alto, brilho intenso e excelente fidelidade de cores.
Desempenho otimizado com renderização dinâmica baseada no olhar.
| Densidade | 57 PPD |
| Resolução | 3840 x 3840 por olho |
| Painel | QLED com Mini LED |
| Eye tracking | Sim |
| Uso | PCVR (DisplayPort) |
Imagens oficiais em CDN compatível com Nuvemshop. Texto em português para vitrine premium.
