| 1 x de R$5.759,10 sem juros | Total R$5.759,10 | |
| 2 x de R$2.879,55 sem juros | Total R$5.759,10 | |
| 3 x de R$1.919,70 sem juros | Total R$5.759,10 | |
| 4 x de R$1.439,78 sem juros | Total R$5.759,10 | |
| 5 x de R$1.151,82 sem juros | Total R$5.759,10 | |
| 6 x de R$959,85 sem juros | Total R$5.759,10 | |
| 7 x de R$960,29 | Total R$6.722,02 | |
| 8 x de R$840,32 | Total R$6.722,60 | |
| 9 x de R$765,90 | Total R$6.893,07 | |
| 10 x de R$694,84 | Total R$6.948,35 | |
| 11 x de R$631,72 | Total R$6.948,93 | |
| 12 x de R$586,04 | Total R$7.032,44 |
O Formula V2.5X é o volante estilo Fórmula/licenciado para Xbox com o clássico diâmetro de 270 mm, placa frontal em fibra de carbono sólida (5 mm) e grips em Alcantara®. Vem de fábrica com o ClubSport Magnetic Paddle Module, barra de RevLED (9 LEDs), FlagLEDs laterais, display OLED e QR2 Wheel-Side no pacote.
Placa frontal em fibra de carbono 5 mm, módulo de paddles em alumínio CNC e grips em Alcantara®.
Mudanças nítidas com ímãs de neodímio e placas de 3 mm; atualizável ao Podium Advanced Paddle Module.
RevLED (9) + FlagLEDs laterais para RPM, shift e alertas; OLED 1" para marchas/velocidade, etc.
11 botões, 2× MPS 12-vias, 2× toggles, 2× thumb encoders, FunkySwitch™ 7-vias e joystick.

Compacto (270 mm) para entradas rápidas e precisas, com dois motores de vibração nos grips (controláveis pelo Tuning Menu ou via SDK/jogo).
Barra RevLED (9 LEDs) para RPM/shift e FlagLEDs laterais (3 por lado) para avisos de pneus, bandeiras, pit-limiter e mais.
Compatível com o Podium Advanced Paddle Module (embreagem dupla + paddles adicionais) e com FanaLab/Fanatec App para personalizar LEDs/display.
| Diâmetro | 270 mm |
| Estrutura | Placa frontal em fibra de carbono 5 mm (≈30 camadas) |
| Paddles | ClubSport Magnetic Paddle Module (alumínio CNC) |
| Controles | 11 botões · 2× MPS 12-vias · 2× toggles · 2× thumb encoders · FunkySwitch™ 7-vias · joystick |
| Iluminação/Display | RevLED (9) + FlagLEDs (3/lado) + OLED 1" (128×64) |
| Peso (aprox.) | ~1.250 g |
Alguns recursos podem variar conforme o jogo/telemetria e atualizações de firmware/OS. Verifique a página oficial para detalhes.
