| 1 x de R$22.499,10 sem juros | Total R$22.499,10 | |
| 2 x de R$11.249,55 sem juros | Total R$22.499,10 | |
| 3 x de R$7.499,70 sem juros | Total R$22.499,10 | |
| 4 x de R$5.624,78 sem juros | Total R$22.499,10 | |
| 5 x de R$4.499,82 sem juros | Total R$22.499,10 | |
| 6 x de R$3.749,85 sem juros | Total R$22.499,10 | |
| 7 x de R$3.214,16 sem juros | Total R$22.499,10 | |
| 8 x de R$2.812,39 sem juros | Total R$22.499,10 | |
| 9 x de R$2.992,13 | Total R$26.929,17 | |
| 10 x de R$2.714,52 | Total R$27.145,16 | |
| 11 x de R$2.467,95 | Total R$27.147,41 | |
| 12 x de R$2.289,47 | Total R$27.473,65 |
O Pimax Crystal Super Micro-OLED representa o máximo da qualidade visual em realidade virtual para PC. Equipado com painéis Micro-OLED de última geração, oferece contraste praticamente infinito, pretos perfeitos, cores extremamente vibrantes e uma nitidez impressionante para simuladores de corrida, voo e aplicações profissionais.
Pretos absolutos, contraste extremo e fidelidade de cores muito superior às tecnologias LCD tradicionais.
Resolução de 3840 x 3552 por olho para leitura precisa de instrumentos e visualização de detalhes distantes.
Sistema avançado de rastreamento ocular com Dynamic Foveated Rendering para máxima eficiência.
Conexão via DisplayPort para extrair o máximo desempenho gráfico dos simuladores modernos.
| Painel | Micro-OLED |
| Resolução | 3840 x 3552 por olho |
| Campo de visão | 116° horizontal |
| Refresh Rate | Até 90 Hz |
| Eye Tracking | Sim |
| IPD | 58 mm a 72 mm automático |
| Conexão | DisplayPort |
| Uso | PCVR |
Imagens oficiais Pimax. Texto em português para revenda especializada.
