| 1 x de R$20.999,00 sem juros | Total R$20.999,00 | |
| 2 x de R$10.499,50 sem juros | Total R$20.999,00 | |
| 3 x de R$6.999,67 sem juros | Total R$20.999,00 | |
| 4 x de R$5.249,75 sem juros | Total R$20.999,00 | |
| 5 x de R$4.199,80 sem juros | Total R$20.999,00 | |
| 6 x de R$3.499,83 sem juros | Total R$20.999,00 | |
| 7 x de R$2.999,86 sem juros | Total R$20.999,00 | |
| 8 x de R$2.624,88 sem juros | Total R$20.999,00 | |
| 9 x de R$2.792,63 | Total R$25.133,70 | |
| 10 x de R$2.533,53 | Total R$25.335,29 | |
| 11 x de R$2.303,40 | Total R$25.337,39 | |
| 12 x de R$2.136,82 | Total R$25.641,88 |
O Pimax Crystal Super Micro-OLED representa o máximo da qualidade visual em realidade virtual para PC. Equipado com painéis Micro-OLED de última geração, oferece contraste praticamente infinito, pretos perfeitos, cores extremamente vibrantes e uma nitidez impressionante para simuladores de corrida, voo e aplicações profissionais.
Pretos absolutos, contraste extremo e fidelidade de cores muito superior às tecnologias LCD tradicionais.
Resolução de 3840 x 3552 por olho para leitura precisa de instrumentos e visualização de detalhes distantes.
Sistema avançado de rastreamento ocular com Dynamic Foveated Rendering para máxima eficiência.
Conexão via DisplayPort para extrair o máximo desempenho gráfico dos simuladores modernos.
| Painel | Micro-OLED |
| Resolução | 3840 x 3552 por olho |
| Campo de visão | 116° horizontal |
| Refresh Rate | Até 90 Hz |
| Eye Tracking | Sim |
| IPD | 58 mm a 72 mm automático |
| Conexão | DisplayPort |
| Uso | PCVR |
Imagens oficiais Pimax. Texto em português para revenda especializada.
