| 1 x de R$21.599,10 sem juros | Total R$21.599,10 | |
| 2 x de R$10.799,55 sem juros | Total R$21.599,10 | |
| 3 x de R$7.199,70 sem juros | Total R$21.599,10 | |
| 4 x de R$5.399,78 sem juros | Total R$21.599,10 | |
| 5 x de R$4.319,82 sem juros | Total R$21.599,10 | |
| 6 x de R$3.599,85 sem juros | Total R$21.599,10 | |
| 7 x de R$3.085,59 sem juros | Total R$21.599,10 | |
| 8 x de R$2.699,89 sem juros | Total R$21.599,10 | |
| 9 x de R$2.872,44 | Total R$25.851,96 | |
| 10 x de R$2.605,93 | Total R$26.059,31 | |
| 11 x de R$2.369,22 | Total R$26.061,47 | |
| 12 x de R$2.197,89 | Total R$26.374,66 |
O Pimax Crystal Super Micro-OLED representa o máximo da qualidade visual em realidade virtual para PC. Equipado com painéis Micro-OLED de última geração, oferece contraste praticamente infinito, pretos perfeitos, cores extremamente vibrantes e uma nitidez impressionante para simuladores de corrida, voo e aplicações profissionais.
Pretos absolutos, contraste extremo e fidelidade de cores muito superior às tecnologias LCD tradicionais.
Resolução de 3840 x 3552 por olho para leitura precisa de instrumentos e visualização de detalhes distantes.
Sistema avançado de rastreamento ocular com Dynamic Foveated Rendering para máxima eficiência.
Conexão via DisplayPort para extrair o máximo desempenho gráfico dos simuladores modernos.
| Painel | Micro-OLED |
| Resolução | 3840 x 3552 por olho |
| Campo de visão | 116° horizontal |
| Refresh Rate | Até 90 Hz |
| Eye Tracking | Sim |
| IPD | 58 mm a 72 mm automático |
| Conexão | DisplayPort |
| Uso | PCVR |
Imagens oficiais Pimax. Texto em português para revenda especializada.
