| 1 x de R$23.399,10 sem juros | Total R$23.399,10 | |
| 2 x de R$11.699,55 sem juros | Total R$23.399,10 | |
| 3 x de R$7.799,70 sem juros | Total R$23.399,10 | |
| 4 x de R$5.849,78 sem juros | Total R$23.399,10 | |
| 5 x de R$4.679,82 sem juros | Total R$23.399,10 | |
| 6 x de R$3.899,85 sem juros | Total R$23.399,10 | |
| 7 x de R$3.342,73 sem juros | Total R$23.399,10 | |
| 8 x de R$2.924,89 sem juros | Total R$23.399,10 | |
| 9 x de R$3.111,82 | Total R$28.006,38 | |
| 10 x de R$2.823,10 | Total R$28.231,01 | |
| 11 x de R$2.566,67 | Total R$28.233,35 | |
| 12 x de R$2.381,05 | Total R$28.572,64 |
O Pimax Dream Air SLAM + Controllers é um headset PCVR premium para quem quer imagem de altíssima definição em um corpo muito mais leve e compacto. Com tela Sony Micro-OLED, resolução de 3840 x 3552 por olho, eye tracking com DFR e rastreio SLAM integrado, ele foi feito para entregar visual refinado, conforto e praticidade sem depender de base stations externas.
Painéis premium com cores fortes, contraste elevado e pretos mais profundos para PCVR de alto nível.
Resolução extremamente alta para leitura de painel, cockpit, instrumentos, pista e detalhes finos.
Com menos de 170 g no headset, reduz bastante a sensação de peso em sessões longas de corrida e voo.
Rastreamento inside-out com 4 câmeras no headset, sem necessidade de sensores externos.
A versão SLAM acompanha dois controles 6DoF para interação precisa em jogos e ambientes VR.
O rastreio ocular permite Dynamic Foveated Rendering, concentrando qualidade onde você está olhando.
Som integrado ao headset para mais praticidade em cockpit, voo, corrida e jogos PCVR.
Conexão PCVR via DisplayPort para imagem de alta qualidade diretamente no PC.
| Produto | Pimax Dream Air SLAM + Controllers |
| Tela | Sony Micro-OLED |
| Resolução | 3840 x 3552 por olho |
| Campo de visão | 110 graus horizontal |
| Peso | Menos de 170 g no headset |
| Rastreamento | SLAM inside-out com 4 câmeras |
| Controles | 2 controles 6DoF inclusos |
| Eye tracking | Sim, com suporte a DFR |
| Hand tracking | Integrado na versão SLAM |
| Áudio | Áudio espacial integrado e microfone |
| Uso | PCVR via DisplayPort |
| GPU mínima | RTX 2070 / 2070S / 2080 / 2080S / 2080 Ti, RTX 3060 / 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti, RTX 4060 / 4060 Ti, RX 5700 XT / 6700 XT |
| GPU recomendada | RTX 3080 ou superior, RTX 4070 / 4070S, RX 6800 XT ou superior |
| Memória | 16 GB de RAM ou mais |
| Sistema | Windows 10 / 11 64-bit |
| Conexões | DisplayPort 1.4a e USB 3.0 ou superior |
Imagens oficiais Pimax. Texto em português para vitrine premium Speed Race.
